사전안내
당사에서는 현재 산업용지에 대해 분양 및 청약을 동시에 진행하고 있습니다.
청약에 관한 입주희망자께서는 다음 안내 사항을 확인하시 진행하여 주시기 바랍니다.
입주자격 및 업종
입주자격
『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』시행령 제2조 및 같은법 시행령 제6조(산업단지의 입주자격)의 규정에 의거 산업단지 입주자격을 갖춘 자
입주업종
구분 | Code | 주요유치업종 | 면적(㎡) | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,053,547 | 100.0 | |||
1 | C10 | 식료품제조업 | 57,717 | 5.5 | |
2 | C20 | 화학물질 및 화학제품제조업(의약품 제외) | 93,685 | 8.9 | |
3 | C21 | 의료용 물질 및 의약품제조업 | 87,296 | 8.3 | |
4 | C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 | 44,867 | 4.2 | |
5 | C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업 | 28,175 | 2.7 | |
6 | C28 | 전기장비제조업 | 52,812 | 5.0 | |
7 | C25 | 금속가공제품제조업 | 54,351 | 5.2 | |
8 | C29 | 기타 기계 및 장비제조업 | 62,253 | 5.9 | |
9 | C30 | 자동차 및 트레일러제조업 | 91,821 | 8.7 | |
10 | C31 | 자동차 및 트레일러제조업 | 27,085 | 2.6 | |
11 | 물류시설 | 121,904 | 11.6 | ||
12 | 선분양부지 | 184,608 | 17.5 | ||
13 | 제한업종 (C14, C15, C16, C17, C19, 폐수처리업, 특정대 기오염물질, 특정수질유해물질등) |
146,970 | 13.9 |
청약일정 및 금액
가. 청약일정 : 2023년 10월 ~ 청약완료시(09:00분 ~17:00분)
나. 조성원가 : 1,100,000원/평 ~ 1,250,000원/평
나. 청약금액 : 분양금액의 5%
다. 청약장소 : 충북 충주시 중앙탑면 감노로 2140 충주드림파크개발(주)
라. 청약문의 : 분양사무실 1811-9939
라이선스
본 저작물은 "공공누리" 제3유형:출처표시+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.